Mietwagen-Versicherungen
Schritt 4: Versicherungsleistungen der Anbieter
Dies ist eine Überblick über den Versicherungsschutz der verschiedenen Mietwagen-Anbieter. Viele Leistungen sind jedoch vom Mietwagen-Angebot abhängig und nicht vom Anbieter. Eine genaue Beurteilung der Versicherungsleistungen kann deshalb immer nur speziell für ein Mietwagen-Angebot gemacht werden.
| Schaden an Glas und Reifen | Schaden an Unter- boden | Schaden an Dach | Erstattung evtl. Bearbeitungs- gebühr | Haftpflicht- Deckungs- summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Cars | min. 7.5 Mio. € | ||||
| Atlasoption | |||||
| Auto Escape | |||||
| AutoEurope | |||||
| Avis | |||||
| Budget | |||||
| CarDelMar | |||||
| DERTOUR | min. 1.7 Mio. € | ||||
| DriveFTI | |||||
| Holiday Cars | |||||
| Holidayautos | min. 2 Mio. € |
= ja
= nein
= je nach Angebot
Alle Schritte im Überblick:
1: Einführung
2: Versicherungsarten
3: Vollkaskoversicherung: "Fahrlässiges Handeln"
4: Versicherungsleistung der Anbieter
5: Bewertung der Anbieter bei Schadensregulierung
