Navigation
Die Entschnellung geht weiter
| Buchungszeitpunkt | Dauer | Ort der Anmietung | Ursprungspreis | Unser Preis |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2008 12:01 | 3 Tage | München | 67,90 EUR | 27,90 EUR |
| 24.04.2008 12:01 | 20 Tage | Los Angeles | 526,71 EUR | 486,71 EUR |
| 24.04.2008 12:01 | 1 Tage | Innsbruck | 50,60 EUR | 10,60 EUR |
| 24.04.2008 12:01 | 3 Tage | San Antonio | 75,66 EUR | 35,66 EUR |
| 24.04.2008 12:01 | 1 Tage | Reykjavik | 68,00 EUR | 28,00 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 3 Tage | Alicante | 51,85 EUR | 11,85 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 4 Tage | Kaanapali | 112,10 EUR | 72,10 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 3 Tage | Kos | 84,39 EUR | 44,39 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 7 Tage | Ibiza | 185,00 EUR | 145,00 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 3 Tage | Hamburg | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 1 Tage | Erfurt | 75,00 EUR | 35,00 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 4 Tage | Hahn | 137,63 EUR | 97,63 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 7 Tage | Bangkok | 129,01 EUR | 89,01 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 24 Tage | Halifax | 832,26 EUR | 792,26 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 3 Tage | Wien | 127,17 EUR | 87,17 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 14 Tage | Olbia | 344,38 EUR | 304,38 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 14 Tage | Palma de Mallorca | 238,37 EUR | 198,37 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 7 Tage | Chicago | 146,47 EUR | 106,47 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 3 Tage | Kauai Island | 65,61 EUR | 25,61 EUR |
| 24.04.2008 12:02 | 3 Tage | Stuttgart | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 4 Tage | Larnaca | 93,12 EUR | 53,12 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 11 Tage | Palma de Mallorca | 287,00 EUR | 247,00 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 9 Tage | Biarritz | 244,44 EUR | 204,44 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 7 Tage | Ayia Napa | 196,91 EUR | 156,91 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 3 Tage | Corfu | 84,39 EUR | 44,39 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 3 Tage | München | 113,78 EUR | 73,78 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 1 Tage | Köln | 55,69 EUR | 15,69 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 7 Tage | Barcelona | 182,00 EUR | 142,00 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 22 Tage | Pisa | 463,44 EUR | 423,44 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 7 Tage | Rethymno | 214,47 EUR | 174,47 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 11 Tage | Rostock | 352,11 EUR | 312,11 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 3 Tage | Berlin | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 2 Tage | Malaga | 61,02 EUR | 21,02 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 1 Tage | New York | 51,41 EUR | 11,41 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 1 Tage | Hahn | 68,00 EUR | 28,00 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 1 Tage | Hilo | 50,60 EUR | 10,60 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 8 Tage | Palermo | 216,40 EUR | 176,40 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 1 Tage | Funchal | 57,00 EUR | 17,00 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 3 Tage | Hahn | 99,06 EUR | 59,06 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 7 Tage | Budapest | 193,50 EUR | 153,50 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 4 Tage | Graz | 162,00 EUR | 122,00 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 8 Tage | Heraklion | 186,24 EUR | 146,24 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 19 Tage | Santander | 462,00 EUR | 422,00 EUR |
| 24.04.2008 12:03 | 13 Tage | Corfu | 355,73 EUR | 315,73 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Kapstadt | 52,38 EUR | 12,38 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Hamburg | 107,67 EUR | 67,67 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Sofia | 116,00 EUR | 76,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 8 Tage | Chersonissos | 162,96 EUR | 122,96 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Göteborg | 137,97 EUR | 97,97 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 8 Tage | Ibiza | 184,00 EUR | 144,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 21 Tage | Las Vegas | 569,49 EUR | 529,49 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 4 Tage | Palma de Mallorca | 86,90 EUR | 46,90 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 8 Tage | Olbia | 206,94 EUR | 166,94 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 2 Tage | Maspalomas | 62,00 EUR | 22,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 16 Tage | Olbia | 396,00 EUR | 356,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 5 Tage | Memmingen | 155,50 EUR | 115,50 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 9 Tage | Alicante | 126,45 EUR | 86,45 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 8 Tage | Palermo | 219,48 EUR | 179,48 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Berlin | 99,06 EUR | 59,06 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | München | 67,90 EUR | 27,90 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 7 Tage | Rio de Janeiro | 225,90 EUR | 185,90 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 7 Tage | Costa Adeje | 158,00 EUR | 118,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Alicante | 50,32 EUR | 10,32 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 15 Tage | Orlando | 340,47 EUR | 300,47 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 1 Tage | Hahn | 68,00 EUR | 28,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 1 Tage | Frankfurt | 66,40 EUR | 26,40 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 14 Tage | Heraklion | 303,03 EUR | 263,03 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 21 Tage | Vancouver | 745,20 EUR | 705,20 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 5 Tage | Basel | 185,38 EUR | 145,38 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 6 Tage | Nerja | 139,68 EUR | 99,68 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 9 Tage | Lissabon | 172,59 EUR | 132,59 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 10 Tage | New York | 424,86 EUR | 384,86 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 7 Tage | Venedig | 201,60 EUR | 161,60 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Dublin | 149,27 EUR | 109,27 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 4 Tage | Palma de Mallorca | 78,03 EUR | 38,03 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 1 Tage | Hamburg | 64,00 EUR | 24,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 10 Tage | Kos | 230,00 EUR | 190,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Frankfurt | 99,06 EUR | 59,06 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Long Beach | 131,30 EUR | 91,30 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Corfu | 84,39 EUR | 44,39 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 7 Tage | Oporto | 107,00 EUR | 67,00 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 1 Tage | Santa Cruz de Tenerife | 50,44 EUR | 10,44 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Lübeck | 67,90 EUR | 27,90 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 3 Tage | Dresden | 113,49 EUR | 73,49 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 4 Tage | London | 143,56 EUR | 103,56 EUR |
| 24.04.2008 12:04 | 1 Tage | Halifax | 50,44 EUR | 10,44 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 3 Tage | Hannover | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 10 Tage | Palma de Mallorca | 191,44 EUR | 151,44 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 1 Tage | Stuttgart | 63,72 EUR | 23,72 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 4 Tage | Palma de Mallorca | 79,04 EUR | 39,04 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 10 Tage | Athen | 228,45 EUR | 188,45 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 4 Tage | Fort Myers | 79,20 EUR | 39,20 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 3 Tage | Los Angeles | 78,24 EUR | 38,24 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 5 Tage | Phuket | 106,45 EUR | 66,45 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 5 Tage | Montreal | 155,20 EUR | 115,20 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 7 Tage | Funchal | 186,16 EUR | 146,16 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 3 Tage | Heidelberg | 82,00 EUR | 42,00 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 7 Tage | Malaga | 158,40 EUR | 118,40 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 7 Tage | Dublin | 129,01 EUR | 89,01 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 5 Tage | Kerry County | 130,95 EUR | 90,95 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 4 Tage | Verona | 265,63 EUR | 225,63 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 14 Tage | Lissabon | 422,15 EUR | 382,15 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 14 Tage | Ancona | 567,00 EUR | 527,00 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 8 Tage | Palma de Mallorca | 125,11 EUR | 85,11 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 8 Tage | Dublin | 170,72 EUR | 130,72 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 8 Tage | Olbia | 179,05 EUR | 139,05 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 9 Tage | Olbia | 232,81 EUR | 192,81 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 14 Tage | Barcelona | 308,97 EUR | 268,97 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 2 Tage | München | 134,60 EUR | 94,60 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 1 Tage | Frankfurt | 68,00 EUR | 28,00 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 3 Tage | Gerona | 50,89 EUR | 10,89 EUR |
| 24.04.2008 12:05 | 1 Tage | Alghero | 60,00 EUR | 20,00 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 6 Tage | New York | 149,38 EUR | 109,38 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 4 Tage | Hamburg | 148,02 EUR | 108,02 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 3 Tage | Rimini | 86,08 EUR | 46,08 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 4 Tage | Honolulu | 87,48 EUR | 47,48 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 2 Tage | Dubai | 52,38 EUR | 12,38 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 2 Tage | Battle Creek | 100,20 EUR | 60,20 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 11 Tage | Malaga | 182,11 EUR | 142,11 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 5 Tage | Nürnberg | 398,03 EUR | 358,03 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 3 Tage | Stuttgart | 107,54 EUR | 67,54 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 4 Tage | Dublin | 138,35 EUR | 98,35 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 4 Tage | München | 152,38 EUR | 112,38 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 18 Tage | Alghero | 449,07 EUR | 409,07 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 1 Tage | Salzburg | 71,52 EUR | 31,52 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 4 Tage | Olbia | 122,85 EUR | 82,85 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 3 Tage | Santorini | 80,10 EUR | 40,10 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 15 Tage | Myrtle Beach | 346,00 EUR | 306,00 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 2 Tage | Bergamo | 108,36 EUR | 68,36 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 14 Tage | Olbia | 346,50 EUR | 306,50 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 5 Tage | New York | 184,30 EUR | 144,30 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 9 Tage | Alicante | 133,33 EUR | 93,33 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 22 Tage | Denver | 598,97 EUR | 558,97 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 9 Tage | Basel | 365,00 EUR | 325,00 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 10 Tage | Palma de Mallorca | 194,00 EUR | 154,00 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 1 Tage | Hamburg | 64,00 EUR | 24,00 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 10 Tage | Catania | 274,34 EUR | 234,34 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 5 Tage | Venedig | 147,50 EUR | 107,50 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 8 Tage | Catania | 206,94 EUR | 166,94 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 7 Tage | Palma de Mallorca | 129,01 EUR | 89,01 EUR |
| 24.04.2008 12:06 | 3 Tage | Rijeka | 79,39 EUR | 39,39 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 1 Tage | Meloneras | 51,00 EUR | 11,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 8 Tage | Fort Myers | 212,87 EUR | 172,87 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 3 Tage | Dublin | 77,84 EUR | 37,84 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 11 Tage | Nizza | 309,00 EUR | 269,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 10 Tage | Rhodos | 228,45 EUR | 188,45 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 11 Tage | Cala Ratjada | 297,00 EUR | 257,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 18 Tage | Lissabon | 464,37 EUR | 424,37 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 15 Tage | Bergamo | 367,47 EUR | 327,47 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 7 Tage | Bergamo | 199,91 EUR | 159,91 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 4 Tage | Palma de Mallorca | 78,66 EUR | 38,66 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 3 Tage | Marseille | 119,99 EUR | 79,99 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 13 Tage | Thessaloniki | 308,00 EUR | 268,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 3 Tage | Berlin | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 7 Tage | Pisa | 190,57 EUR | 150,57 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 9 Tage | Nizza | 273,67 EUR | 233,67 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 7 Tage | Istanbul | 217,28 EUR | 177,28 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 3 Tage | Dublin | 139,51 EUR | 99,51 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 3 Tage | Stuttgart | 113,78 EUR | 73,78 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 7 Tage | Santa Cruz de la Palma | 176,54 EUR | 136,54 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 4 Tage | Wien | 188,73 EUR | 148,73 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 5 Tage | Hamburg | 155,50 EUR | 115,50 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 12 Tage | Palma de Mallorca | 225,21 EUR | 185,21 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 2 Tage | Berlin | 79,00 EUR | 39,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 8 Tage | Johannesburg | 179,00 EUR | 139,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 6 Tage | Palma de Mallorca | 166,00 EUR | 126,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 14 Tage | Bastia | 397,39 EUR | 357,39 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 5 Tage | Alicante | 135,80 EUR | 95,80 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 11 Tage | Jerez de la Frontera | 218,30 EUR | 178,30 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 4 Tage | Innsbruck | 159,69 EUR | 119,69 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 21 Tage | Las Vegas | 569,49 EUR | 529,49 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 4 Tage | Toulouse | 169,00 EUR | 129,00 EUR |
| 24.04.2008 12:07 | 5 Tage | Chicago | 164,18 EUR | 124,18 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 2 Tage | Dublin | 61,56 EUR | 21,56 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 6 Tage | Malaga | 145,50 EUR | 105,50 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 24 Tage | Alicante | 422,17 EUR | 382,17 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 4 Tage | Berlin | 148,02 EUR | 108,02 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 10 Tage | Corralejo | 204,29 EUR | 164,29 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 4 Tage | Lefkas/Preveza | 144,00 EUR | 104,00 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Genua | 163,62 EUR | 123,62 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Nizza | 113,59 EUR | 73,59 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Sandefjord | 175,73 EUR | 135,73 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 10 Tage | Nizza | 300,70 EUR | 260,70 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Palma de Mallorca | 124,42 EUR | 84,42 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 6 Tage | Rom | 190,13 EUR | 150,13 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 17 Tage | Izmir | 527,68 EUR | 487,68 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 5 Tage | Cagliari | 129,94 EUR | 89,94 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 5 Tage | Cala Ratjada | 134,00 EUR | 94,00 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 14 Tage | Patras/Araxos | 303,03 EUR | 263,03 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Ljubljana | 82,66 EUR | 42,66 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Miami | 67,23 EUR | 27,23 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 4 Tage | Palma de Mallorca | 86,90 EUR | 46,90 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 7 Tage | Palermo | 208,00 EUR | 168,00 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 5 Tage | Kauai Island | 135,80 EUR | 95,80 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 24 Tage | Dallas | 473,45 EUR | 433,45 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Alcudia | 93,12 EUR | 53,12 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Ibiza | 66,93 EUR | 26,93 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 14 Tage | Olbia | 346,50 EUR | 306,50 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 9 Tage | München | 230,66 EUR | 190,66 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 20 Tage | Denver | 702,00 EUR | 662,00 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 14 Tage | Phoenix | 368,37 EUR | 328,37 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 3 Tage | Palma de Mallorca | 58,52 EUR | 18,52 EUR |
| 24.04.2008 12:08 | 6 Tage | Berlin | 232,80 EUR | 192,80 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 1 Tage | Hahn | 75,00 EUR | 35,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 6 Tage | Olbia | 155,93 EUR | 115,93 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 9 Tage | Madrid | 260,00 EUR | 220,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 4 Tage | Montreal | 155,00 EUR | 115,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 7 Tage | Huelva | 202,00 EUR | 162,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 3 Tage | Hannover | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 7 Tage | Malaga | 125,00 EUR | 85,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 6 Tage | Nerja | 139,68 EUR | 99,68 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 3 Tage | Kahului | 65,61 EUR | 25,61 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 15 Tage | Alicante | 287,17 EUR | 247,17 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 3 Tage | Malaga | 64,39 EUR | 24,39 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 4 Tage | Palma de Mallorca | 81,71 EUR | 41,71 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 14 Tage | Patras/Araxos | 366,66 EUR | 326,66 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 3 Tage | Berlin | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 13 Tage | Ponta Delgada | 504,40 EUR | 464,40 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 6 Tage | San Francisco | 323,98 EUR | 283,98 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 12 Tage | Santorini | 355,00 EUR | 315,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 7 Tage | Jerez de la Frontera | 147,26 EUR | 107,26 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 7 Tage | Dublin | 217,28 EUR | 177,28 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 5 Tage | Olbia | 129,94 EUR | 89,94 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 7 Tage | Cagliari | 152,24 EUR | 112,24 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 1 Tage | Miami | 49,24 EUR | 10,00 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 3 Tage | Thessaloniki | 79,20 EUR | 39,20 EUR |
| 24.04.2008 12:09 | 14 Tage | Palma de Mallorca | 268,02 EUR | 228,02 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 11 Tage | Denver | 348,33 EUR | 308,33 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 14 Tage | Palma de Mallorca | 307,81 EUR | 267,81 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 15 Tage | Düsseldorf | 406,93 EUR | 366,93 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 14 Tage | Dublin | 285,18 EUR | 245,18 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 7 Tage | Malaga | 158,40 EUR | 118,40 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 7 Tage | Olbia | 195,21 EUR | 155,21 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 1 Tage | Catania | 51,00 EUR | 11,00 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 7 Tage | Ibiza | 113,97 EUR | 73,97 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 3 Tage | Alcudia | 93,12 EUR | 53,12 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 1 Tage | Salzburg | 64,00 EUR | 24,00 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 4 Tage | Dublin | 104,76 EUR | 64,76 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 9 Tage | Palma de Mallorca | 167,45 EUR | 127,45 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 4 Tage | Olbia | 160,00 EUR | 120,00 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 21 Tage | Seattle | 558,72 EUR | 518,72 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 16 Tage | Bangkok | 283,81 EUR | 243,81 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 3 Tage | Hannover | 121,14 EUR | 81,14 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 8 Tage | Calgary | 209,33 EUR | 169,33 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 21 Tage | Faro | 376,90 EUR | 336,90 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 2 Tage | München | 78,57 EUR | 38,57 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 14 Tage | Palma de Mallorca | 330,43 EUR | 290,43 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 6 Tage | Bergamo | 186,90 EUR | 146,90 EUR |
| 24.04.2008 12:10 | 14 Tage | Neapel | 461,72 EUR | 421,72 EUR |
| 24.04.2008 12:11 | 4 Tage | Wien | 188,73 EUR | 148,73 EUR |
| 24.04.2008 12:11 | 7 Tage | Newark | 173,46 EUR | 93,46 EUR |
| 24.04.2008 12:11 | 7 Tage | Formentera | 156,17 EUR | 76,17 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 7 Tage | Lyon | 199,00 EUR | 119,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 8 Tage | Palma de Mallorca | 189,00 EUR | 109,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 5 Tage | Friedrichshafen | 155,50 EUR | 75,50 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 12 Tage | Koh Samui | 267,72 EUR | 187,72 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 2 Tage | Berlin | 92,15 EUR | 12,15 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 14 Tage | Santa Cruz de la Palma | 312,34 EUR | 232,34 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Fort Myers | 141,98 EUR | 61,98 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 1 Tage | Frankfurt | 95,00 EUR | 15,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Koh Samui | 197,88 EUR | 117,88 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 17 Tage | Los Angeles | 459,78 EUR | 379,78 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Berlin | 139,68 EUR | 59,68 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 8 Tage | Berlin | 253,19 EUR | 173,19 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Toronto | 128,04 EUR | 48,04 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 15 Tage | Lamezia Terme | 499,00 EUR | 419,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Berlin | 121,14 EUR | 41,14 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Neapel | 129,94 EUR | 49,94 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Aachen | 142,59 EUR | 62,59 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Mauritius | 182,36 EUR | 102,36 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Mahon | 90,00 EUR | 10,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 8 Tage | Birmingham | 279,36 EUR | 199,36 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 10 Tage | Kansas City | 314,23 EUR | 234,23 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 7 Tage | Pisa | 217,28 EUR | 137,28 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Berlin | 148,02 EUR | 68,02 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 9 Tage | Montpellier | 275,00 EUR | 195,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Berlin | 179,00 EUR | 99,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 7 Tage | Faro | 103,00 EUR | 23,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 7 Tage | Funchal | 146,70 EUR | 66,70 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Berlin | 92,15 EUR | 12,15 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 5 Tage | Düsseldorf | 153,51 EUR | 73,51 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Hamburg | 93,12 EUR | 13,12 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 5 Tage | Palma de Mallorca | 92,15 EUR | 12,15 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 2 Tage | Warschau | 141,01 EUR | 61,01 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 8 Tage | Santa Cruz de la Palma | 175,00 EUR | 95,00 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 2 Tage | Las Vegas | 91,18 EUR | 11,18 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Düsseldorf | 93,12 EUR | 13,12 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 5 Tage | Gerona | 103,70 EUR | 23,70 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 6 Tage | Las Palmas | 117,76 EUR | 37,76 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Dublin | 103,18 EUR | 23,18 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 8 Tage | Knock | 343,71 EUR | 263,71 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 5 Tage | New York | 149,38 EUR | 69,38 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 15 Tage | Olbia | 654,75 EUR | 574,75 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 7 Tage | Lagos | 175,55 EUR | 95,55 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Dublin | 170,72 EUR | 90,72 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 3 Tage | Leipzig | 101,85 EUR | 21,85 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 28 Tage | Westchester County | 624,68 EUR | 544,68 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 9 Tage | München | 232,63 EUR | 152,63 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 8 Tage | Nerja | 186,24 EUR | 106,24 EUR |
| 24.04.2008 12:12 | 4 Tage | Dublin | 97,00 EUR | 17,00 EUR |
| 24.04.2008 12:13 | 16 Tage | Hamburg | 432,13 EUR | 352,13 EUR |
| 24.04.2008 12:13 | 7 Tage | Lyon | 203,70 EUR | 123,70 EUR |
